
Reihenfolge von K. F. Lusser
(heutige Nomenklatur)
Suche eine Säugetierart auf dieser Seite mit dem Tastenkürzel Ctrl+F
Für deren Beschreibung die Fundnummer oder Tierart anklicken!
| Nr_KFL | Deutscher Name | Aktueller Artname | Tierart_ID |
| kl-001 | Grosse Hufeisennase | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | 184 |
| kl-001A | Kleine Hufeisennase | Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | 2068 |
| kl-002 | Zwergfledermaus | Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | 194 |
| kl-003 | Braunes Langohr | Plecotus auritus L., 1758 | 196 |
| kl-004 | Zweifarbenfledermaus | Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) | 244 |
| kl-005 | Grosses Mausohr | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | 188 |
| kl-006 | Grosser Abendsegler | Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | 242 |
| kl-007 | Fransenfledermaus | Myotis nattereri (Kuhl, 1817) | 240 |
| kl-008 | Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | 238 |
| kl-009 | Westigel | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | 216 |
| kl-010 | Waldspitzmaus aggr. | Sorex araneus aggr. | 222 |
| kl-011 | Wasserspitzmaus | Neomys fodiens (Pennant, 1771) | 219 |
| kl-012 | Europäischer Maulwurf | Talpa europaea Linnaeus, 1758 | 217 |
| kl-013 | Alpenspitzmaus | Sorex alpinus Schinz, 1837 | 220 |
| kl-014 | Feldspitzmaus | Crocidura leucodon (Hermann, 1780) | 3066 |
| kl-015 | Braunbär | Ursus arctos Linnaeus, 1758 | 237 |
| kl-016 | Europäischer Dachs | Meles meles (Linnaeus, 1758) | 233 |
| kl-020 | Hermelin | Mustela erminea Linnaeus, 1758 | 234 |
| kl-021 | Mauswiesel | Mustela nivalis s.l. Linnaeus, 1766 | 235 |
| kl-018 | Baummarder | Martes martes (Linnaeus, 1758) | 232 |
| kl-017 | Steinmarder | Martes foina (Erxleben, 1777) | 231 |
| kl-019 | Iltis | Mustela putorius Linnaeus, 1758 | 236 |
| kl-022 | Fischotter, Otter | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | 3067 |
| HT-18 | Haushund | Canis lupus familiaris (Linnaeus, 1758) | |
| kl-023 | Wolf | Canis lupus Linnaeus, 1758 | 227 |
| kl-024 | Rotfuchs | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | 229 |
| kl-025 | Luchs | Lynx lynx (Linnaeus, 1758) | 230 |
| HT-22 | Hauskatze | Felis cattus Linnaeus, 1758 | |
| kl-026 | Ostschermaus | Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) | 2069 |
| kl-027 | Feldmaus | Microtus arvalis (Pallas, 1778) | 206 |
| kl-028 | Siebenschläfer | Glis glis (Linnaeus, 1766) | 225 |
| kl-029 | Gartenschläfer | Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) | 224 |
| kl-030 | Haselmaus | Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) | 226 |
| kl-031 | Hausratte | Rattus rattus (Linnaeus, 1758) | 213 |
| kl-032 | Westliche Hausmaus | Mus domesticus Schwartz & Schwartz, 1943 | 211 |
| kl-033 | Waldmaus-Aggregat | Apodemus spec. | 210 |
| kl-034 | Alpenmurmeltier | Marmota marmota (Linnaeus, 1758) | 214 |
| kl-035 | Eichhörnchen | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | 215 |
| kl-037 | Feldhase | Lepus europaeus Pallas, 1778 | 202 |
| kl-036 | Schneehase | Lepus timidus varronis Miller, 1901 | 203 |
| HT-35 | Hauskaninchen | Oryctolagus cuniculus domestica | |
| HT-36 | Meerschweinchen | Cavia porcellus domestica | |
| HT-37 | Hausschwein | Sus scrofa domesticus Erxleben, 1777 | |
| HT-38 | Hauspferd | Equus caballus Linnaeus, 1758 | |
| HT-39 | Hausesel | Equus asinus asinus Linnaeus, 1758 | |
| kl-038 | Gämse | Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) | 198 |
| HT-41 | Hausziege | Capra aegagrus hircus Linnaeus, 1758 | |
| T-41A | Alpensteinbock | Capra ibex Linnaeus, 1758 | 197 |
| HT-42 | Hausschaf | Ovis gmelini aries Linnaeus, 1758 | |
| HT-43 | Hausrind | Bos taurus Linnaeus, 1758 | |
| T-44B | Rothirsch | Cervus elaphus Linnaeus, 1758 | 200 |
Zurück zu allen Wirbeltieren (Chordata)
