Reihenfolge von K. F. Lusser
(Ordnung XA)
(heutige Nomenklatur)
Suche eine Tagfalterart auf dieser Seite mit dem Tastenkürzel Ctrl+F
Für deren Beschreibung die Fundnummer oder Tierart anklicken!
| Nr_KFL | Deutscher Name | Aktueller Artname | Tierart_ID |
| kl-781 | Schwalbenschwanz | Papilio machaon Linnaeus, 1758 | 355 |
| kl-782 | Segelfalter | Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) | 354 |
| kl-783 | Schachbrett | Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) | 410 |
| kl-784 | Grosser Eisvogel | Limenitis populi (Linnaeus, 1758) | 345 |
| kl-785 | Grosser Schillerfalter | Apatura iris (Linnaeus, 1758) | 323 |
| kl-786 | Kleiner Eisvogel | Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) | 344 |
| kl-787 | Trauermantel | Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) | 349 |
| kl-788 | Admiral | Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | 352 |
| kl-789 | Tagpfauenauge | Aglais io (Linnaeus, 1758) | 342 |
| kl-790 | Distelfalter | Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | 353 |
| kl-791 | Landkärtchen | Araschnia levana (Linnaeus, 1758) | 2099 |
| kl-792 | C-Falter | Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) | 351 |
| kl-793 | Kleiner Fuchs | Aglais urticae (Linnaeus, 1758) | 322 |
| kl-794 | Grosser Fuchs | Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) | 350 |
| kl-795 | Apollo | Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) | 356 |
| kl-796 | Baumweissling | Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) | 360 |
| kl-797 | Schwarzer Apollo | Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) | 357 |
| kl-798 | Grünaderweissling, Rapsweissling | Pieris napi (Linnaeus, 1758) | 375 |
| kl-799 | Grosser Kohlweissling | Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) | 372 |
| kl-800 | Kleiner Kohlweissling | Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | 377 |
| kl-801 | Tintenfleck, Senfweissling | Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) | 370 |
| kl-802 | Zitronenfalter | Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) | 368 |
| kl-803 | Hochmoorgelbling | Colias palaeno (Linnaeus, 1761) | 365 |
| kl-804 | Gemeiner Heufalter, Goldene Acht | Colias hyale (Linnaeus, 1758) | 363 |
| kl-805 | Aurorafalter | Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | 359 |
| kl-806 | Postillion, Wandergelbling | Colias crocea (Fourcroy, 1785) | 362 |
| kl-807 | Resedafalter | Pontia edusa (Fabricius, 1777) | 380 |
| kl-809 | Aurorafalter (siehe kl-805) | Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | 359 |
| kl-810 | Alpengelbling | Colias phicomone (Esper, 1780) | 366 |
| kl-811 | Hochmoorgelbling (siehe kl-803) | Colias palaeno (Linnaeus, 1761) | 365 |
| kl-812 | Mauerfuchs | Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) | 406 |
| kl-813 | Braunauge | Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) | 405 |
| kl-814 | Ockerbindiger Samtfalter | Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) | 3444 |
| kl-815 | Waldbrettspiel | Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) | 412 |
| kl-816 | Schweizer Schillernder Mohrenfalter | Erebia tyndarus (Esper, 1781) | 404 |
| kl-817 | — | Papilio sp., Linnaeus, 1758 (Gattung) | 3455 |
| kl-818 | — | Papilio sp., Linnaeus, 1758 (Gattung) | 3456 |
| kl-819 | Weissbindiger Bergwald-Mohrenfalter | Erebia euryale (Esper, 1805) | 390 |
| kl-820 | Grosses Ochsenauge | Maniola janira Linnaeus, 1758 | 409 |
| kl-821 | Grosses Ochsenauge | Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) | 409 |
| kl-822 | Kleiner Mohrenfalter | Erebia melampus (Fuessly, 1775) | 395 |
| kl-823 | E. tyndarus (?) siehe kl-816 | Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792) | 3453 |
| kl-824 | Felsenmohrenfalter | Erebia gorge (Hubner, 1804) | 391 |
| kl-825 | ?? | — | 1818 |
| kl-826 | Eismohrenfalter | Erebia pluto (de Prunner, 1798) | 402 |
| kl-827 | — | Hipparchia autonoe (Esper, 1783) | 3457 |
| kl-828 | — | Papilio sp., Linnaeus, 1758 (Gattung) | 3454 |
| kl-829 | Bergwaldmohrenfalter | Papilio sp., Linnaeus, 1758 (Gattung) | 3458 |
| kl-830 | Marmorierter Mohrenfalter | Erebia montanus (de Prunner, 1798) | 398 |
| kl-831 | Doppelaugenmohrenfalter | Erebia oeme (Hubner, 1804) | 399 |
| kl-832 | Unpunktierter Mohrenfalter | Erebia pharte (Hubner, 1804) | 401 |
| kl-833 | Blindpunktmohrenfalter | Erebia mnestra (Hubner, 1804) | 397 |
| kl-834 | Grosses Wiesenvögelchen | Coenonympha tullia (Muller, 1764) | 386 |
| kl-835 | Märzveilchenfalter | Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) | 324 |
| kl-836 | Wegerich-Scheckenfalter | Melitaea cinxia (Linnaeus 1758) | 3512 |
| kl-837 | Veilchenperlmutterfalter | Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) | 329 |
| kl-838 | — | ?? | 1818 |
| kl-839 | Hochmoor-Perlmutterfalter | Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) | 2485 |
| kl-840 | Grosser Perlmutterfalter | Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) | 325 |
| kl-841 | Kaisermantel | Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) | 327 |
| kl-842 | Stiefmütterchenperlmutterfalter | Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) | 326 |
| kl-843 | Wachtelweizenscheckenfalter | Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) | 346 |
| kl-844 | Hainveilchenperlmutterfalter | Boloria dia (Linnaeus, 1767) | 328 |
| kl-845 | Graubrauner Mohrenfalter | Erebia pandrose (Borkhausen, 1788) | 400 |
| kl-846 | Baldrianscheckenfalter | Melitaea diamina (Lang, 1789) | 347 |
| kl-847 | Alpen-Maivogel, Geissblatt-Scheckenfalter | Euphydryas intermedia (Ménétriés, 1859) | 341 |
| kl-848 | Violetter Silberfalter | Brenthis ino (Rottemburg, 1775) | 336 |
| kl-849 | Veilchenscheckenfalter | Euphydryas cynthia (Denis & Schiffermuller, 1775) | 340 |
| kl-850 | Braunkolbiger Braundickkopffalter | Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) | 289 |
| kl-851 | Kleiner Nördlicher Würfelfalter | Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) | 283 |
| kl-852 | Weissfleckiger Kommafalter | Hesperia comma (Linnaeus, 1758) | 278 |
| kl-853 | — | ?? | 1818 |
| kl-854 | Hauhechel-Bläuling | Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) | 314 |
| kl-855 | Faulbaum-Bläuling | Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) | 295 |
| kl-856 | Kleiner Feuerfalter | Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) | 299 |
| kl-857 | Waldwiesenvögelchen | Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) | 381 |
| kl-858 | Dukatenfalter | Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) | 301 |
| kl-859 | Faulbaum-Bläuling = Synonym von kl-855 | Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) | 295 |
| kl-860 | — | Papilio hylas Linnaeus, 1758 | 3451 |
| kl-861 | Himmelblauer Bläuling | Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) | 309 |
| kl-862 | Argus-Bläuling, Geissklee-Bläuling | Plebejus argus (Linnaeus, 1758) | 304 |
| kl-863 | Zwerg-Bläuling | Cupido minimus (Fuessly, 1775) | 296 |
| kl-864 | Grünblauer Bläuling | Polyommatus damon (Denis & Schiffermuller, 1775) | 311 |
| kl-865 | Silbergrüner Bläuling | Polyommatus coridon (Poda, 1761) | 310 |
| kl-866 | Nierenfleck, Birkenzipfelfalter | Thecla betulae (Linnaeus, 1758) | 321 |
| kl-867 | Blauer Eichenzipfelfalter | Favonius quercus (Linnaeus, 1758) | 571 |
| kl-868 | Pflaumen-Zipfelfalter | Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) | 3450 |
| kl-869 | Brombeerzipfelfalter | Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) | 294 |
| kl-870 | Alpenwiesenvögelchen | Coenonympha gardetta (Prunner, 1798) | 383 |
| kl-871 | Kleines Wiesenvögelchen | Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) | 385 |
