
Reihenfolge von K. F. Lusser
(heutige Nomenklatur)
Suche eine Vogelart auf dieser Seite mit dem Tastenkürzel Ctrl+F
Für deren Beschreibung die Fundnummer oder Tierart anklicken!
| Nr._KFL | Deutscher Name | Aktueller Artname | Tierart_ID |
| kl-260 | Schmutzgeier | Gyps fulvus (Hablizl, 1783) | 3511 |
| T-260A | Gänsegeier | Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) | 3530 |
| kl-040 | Bartgeier | Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) | 1880 |
| kl-041 | Steinadler | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | 1886 |
| kl-042 | Seeadler | Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | 1889 |
| kl-043 | Fischadler | Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | 1887 |
| kl-044 | Schlangenadler | Circaetus gallicus (Gmelin, JF, 1788) | 2090 |
| kl-045 | Wanderfalke | Falco peregrinus Tunstall, 1771 | 1892 |
| kl-046 | Rotmilan | Milvus milvus (Linnaeus, 1758) | 1827 |
| kl-047 | Schwarzmilan | Milvus migrans (Boddaert, 1783) | 1878 |
| kl-048 | Mäusebussard | Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | 1826 |
| kl-048 | Varietät in Weiss | Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | 1826 |
| kl-049 | Raufussbussard | Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) | 3081 |
| kl-050 | Wespenbussard | Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) | 1877 |
| T-050A | Rohrweihe | Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) | 1881 |
| kl-051 | Kornweihe | Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) | 1882 |
| kl-052 | Habicht | Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | 1884 |
| kl-053 | Sperber | Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) | 1885 |
| kl-054 | Baumfalke | Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | 1891 |
| kl-055 | Turmfalke | Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | 1888 |
| kl-056 | Merlin | Falco columbarius Linnaeus, 1758 | 1889 |
| kl-057 | Rotfussfalke | Falco vespertinus Linnaeus, 1766 | 1890 |
| kl-058 | Uhu | Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | 1954 |
| kl-059 | Waldohreule | Asio otus (Linnaeus, 1758) | 1957 |
| kl-060 | Sumpfohreule | Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) | 3082 |
| kl-061 | Zwergohreule | Otus scops (Linnaeus, 1758) | 2079 |
| kl-062 | Waldkauz | Strix aluco Linnaeus, 1758 | 1956 |
| kl-063 | Sperlingskauz | Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) | 1955 |
| kl-064 | Raufusskauz | Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) | 1958 |
| kl-991 | Steinkauz | Athene noctua (Scopoli, 1769) | 3513 |
| kl-065 | Schwarzspecht | Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | 1965 |
| kl-066 | Grünspecht | Picus viridis Linnaeus, 1758 | 1964 |
| kl-067 | Grauspecht | Picus canus, JF, Gmelin, 1788 | 3089 |
| kl-068 | Buntspecht | Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) | 1966 |
| kl-069 | Mittelspecht | Dendrocopos medius (Linnaeus 1758) | 1967 |
| kl-070 | Kleinspecht | Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) | 1968 |
| kl-071 | Dreizehenspecht | Picoides tridactylus (Linnaeus 1758) | 1969 |
| kl-072 | Wendehals | Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | 1963 |
| kl-073 | Kleiber | Sitta europaea Linnaeus 1758 | 2027 |
| kl-074 | Waldbaumläufer | Certhia familiaris Linnaeus, 1758 | 2029 |
| kl-074A | Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla Brehm, CL., 1820 | 2030 |
| kl-075 | Mauerläufer | Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766) | 2028 |
| kl-076 | Wiedehopf | Upupa epops Linnaeus, 1758 | 1833 |
| kl-077 | Bienenfresser | Merops apiaster Linnaeus 1758 | 1962 |
| kl-078 | Eisvogel | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | 1960 |
| kl-079 | Kuckuck | Cuculus canorus Linnaeus, 1758 | 1630 |
| kl-080 | Kolkrabe | Corvus corax Linnaeus, 1758 | 2043 |
| kl-081 | Rabenkrähe | Corvus corone Linnaeus, 1758 | 2075 |
| kl-082 | Saatkrähe | Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 | 2087 |
| kl-083 | Nebelkrähe | Corvus cornix Linnaeus, 1758 | 2042 |
| kl-084 | Alpenkrähe | Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) | 3088 |
| kl-085 | Alpendohle | Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766) | 2040 |
| kl-086 | Dohle | Corvus monedula (Linnaeus, 1758) | 2041 |
| kl-087 | Elster | Pica pica (Linnaeus, 1758) | 2038 |
| kl-088 | Eichelhäher | Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) | 2037 |
| kl-089 | Tannenhäher | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) | 2039 |
| kl-090 | Blauracke | Coracias garrulus Linnaeus, 1758 | 1961 |
| kl-091 | Pirol | Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) | 2032 |
| kl-092 | Raubwürger | Lanius excubitor Linnaeus, 1758 | 2035 |
| kl-093 | Schwarzstirnwürger | Lanius minor Gmelin, JF, 1788 | 2034 |
| kl-094 | Rotkopfwürger | Lanius senator Linnaeus, 1758 | 2036 |
| kl-095 | Neuntöter, Rotrückenwürger | Lanius collurio Linnaeus, 1758 | 2033 |
| kl-096 | Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 | 2057 |
| kl-097 | Kernbeisser | Coccothraustes coccothraustes Linn.1758 | 2060 |
| kl-098 | Grünfink | Chloris chloris (Linnaeus, 1758) | 2053 |
| kl-099 | Girlitz | Serinus serinus (Linnaeus, 1766) | 2051 |
| kl-101 | Gimpel | Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) | 2059 |
| kl-102 | Buchfink | Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 | 2048 |
| kl-103 | Bergfink | Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 | 2049 |
| kl-104 | Haussperling | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | 2045 |
| kl-105 | Feldsperling | Passer montanus (Linnaeus, 1758) | 2046 |
| kl-106 | Schneesperling | Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) | 2047 |
| kl-107 | Hänfling, Bluthänfling | Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) | 2055 |
| kl-108 | Stieglitz | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | 2050 |
| kl-109 | Erlenzeisig | Spinus spinus (Linnaeus, 1758) | 2054 |
| kl-110 | Alpenbirkenzeisig | Acanthis cabaret Müller 1776 / | 2056 |
| kl-110A | Taigabirkenzeisig | Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) | 3571 |
| kl-100 | Zitronenzeisig | Carduelis citrinella (Pallas, 1764) | 2052 |
| kl-111 | Grauammer | Emberiza calandra Linnaeus, 1758 | 2066 |
| kl-112 | Goldammer | Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 | 2062 |
| kl-113 | Rohrammer | Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) | 2065 |
| kl-114 | Zaunammer | Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 | 2063 |
| kl-115 | Ortolan | Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 | 1828 |
| kl-116 | Zippammer | Emberiza cia Linnaeus, 1766 | 2064 |
| kl-117 | Schneeammer | Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) | 2061 |
| kl-118 | Misteldrossel | Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 | 1999 |
| kl-119 | Wacholderdrossel | Turdus pilaris Linnaeus, 1758 | 1996 |
| kl-120 | Singdrossel | Turdus philomelos Brehm, CL, 1831 | 1997 |
| kl-121 | Rotdrossel | Turdus iliacus Linnaeus, 1786 | 1998 |
| kl-122 | Ringdrossel | Turdus torquatus Linnaeus, 1758 | 1632 |
| kl-123 | Amsel | Turdus merula Linnaeus, 1758 | 1995 |
| kl-124 | Steinrötel | Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) | 1994 |
| kl-125 | Seidenschwanz | Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) | 1983 |
| kl-126 | Blaudrossel, Blaumerle | Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) | 3110 |
| kl-127 | Rosenstar | Pastor roseus (Linnaeus, 1758) | 3084 |
| kl-128 | Wasseramsel | Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) | 1984 |
| kl-129 | Star | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 | 2044 |
| kl-130 | Grauschnäpper | Muscicapa striata (Pallas, 1764) | 2017 |
| kl-131 | Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) | 2018 |
| kl-132 | Bachstelze | Motacilla alba Linnaeus, 1758 | 1637 |
| kl-133 | Gebirgsstelze | Motacilla cinerea Tunstall, 1771 | 1982 |
| kl-134 | Schafstelze | Motacilla flava Linnaeus, 1758 | 1981 |
| kl-135 | Nachtigall | Luscinia megarhynchos Brehm, CL, 1831 | 1988 |
| kl-136 | Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) | 2012 |
| kl-137 | Gartengrasmücke | Sylvia borin (Boddaert, 1783) | 2011 |
| kl-138 | Dorngrasmücke | Sylvia communis Latham, 1787 | 2010 |
| kl-139 | Orpheusgrasmücke | Sylvia hortensis (Gmelin, JF, 1789) ? | 3085 |
| kl-140 | Klappergrasmücke | Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) | 2009 |
| kl-141A | Rohrschwirl | Locustella luscinioides (Savi, 1824) | 2083 |
| kl-141B | Feldschwirl | Locustella naevia (Boddaert, 1783) | 2001 |
| kl-142 | Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) | 2005 |
| kl-143 | Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) | 2002 |
| kl-144 | Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) | 2006 |
| kl-145 | Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) | 2004 |
| kl-146 | Seggenrohrsänger? | Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)? | 2003 |
| kl-149 | Berglaubsänger | Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) | 2013 |
| kl-150 | Rotkehlchen | Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) | 1824 |
| kl-151 | Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros (Gmelin, SG, 1774) | 1825 |
| kl-152 | Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) | 1990 |
| kl-153 | Blaukehlchen | Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) | 1989 |
| kl-154 | Heckenbraunelle | Prunella modularis (Linnaeus, 1758) | 1986 |
| kl-155 | Gelbspötter | Hippolais icterina | 2018 |
| kl-156 | Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) | 2014 |
| kl-147 | Fitis | Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) | 1639 |
| kl-148 | Zilpzalp | Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) | 1640 |
| kl-157 | Wintergoldhähnchen | Regulus regulus (Linnaeus, 1758) | 2015 |
| kl-158 | Sommergoldhähnchen | Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) | 2016 |
| kl-159 | Zaunkönig | Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) | 1985 |
| kl-160 | Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) | 1993 |
| kl-161 | Braunkehlchen | Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | 1991 |
| kl-162 | Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) | 1992 |
| kl-163 | Alpenbraunelle | Prunella collaris (Scopoli, 1769) | 1987 |
| kl-164 | Baumpieper | Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) | 1977 |
| kl-165 | Brachpieper | Anthus campestris (Linnaeus, 1758) | 1976 |
| kl-166 | Wiesenpieper | Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) | 1978 |
| kl-167 | Bergpieper | Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) | 1980 |
| kl-169 | Feldlerche | Alauda arvensis Linnaeus, 1758 | 1971 |
| kl-170 | Heidelerche | Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | 1970 |
| kl-171 | Kohlmeise | Parus major Linnaeus, 1758 | 2026 |
| kl-172 | Blaumeise | Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) | 2025 |
| kl-173 | Tannenmeise | Periparus ater (Linnaeus 1758) | 2024 |
| kl-174 | Sumpfmeise | Poecile palustris (Linnaeus 1758) | 2021 |
| kl-175 | Schwanzmeise | Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) | 2020 |
| kl-176 | Haubenmeise | Parus cristatus (Linnaeus 1758) | 2023 |
| kl-177 | Rauchschwalbe | Hirundo rustica Linnaeus, 1758 | 1974 |
| kl-178 | Mehlschwalbe | Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) | 1975 |
| kl-179 | Felsenschwalbe | Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) | 1973 |
| kl-180 | Uferschwalbe | Riparia riparia (Linnaeus, 1758) | 1972 |
| kl-181 | Alpensegler | Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) | 2081 |
| kl-182 | Mauersegler | Apus apus (Linnaeus, 1758) | 1959 |
| kl-183 | Nachtschwalbe, Ziegenmelker | Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 | 3087 |
| kl-184 | Ringeltaube | Columba palumbus Linnaeus 1758 | 1950 |
| kl-185 | Hohltaube | Columba oenas Linnaeus, 1758 | 1949 |
| kl-186 | Turteltaube | Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | 1952 |
| kl-187 | Strassentaube, Haustaube | Columba livia f. domestica Gmelin, JF, 1789 | 1948 |
| kl-188 | Lachtaube (Haustier) | Streptopelia risoria (Linnaeus, 1758 | 3108 |
| kl-189 | Auerhuhn | Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 | 1896 |
| kl-190 | Rackelhuhn | Hybrid T. tetrix x T. urogallus | x |
| kl-191 | Birkhuhn | Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) | 1895 |
| kl-192 | Haselhuhn | Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) | 1893 |
| kl-193 | Alpenschneehuhn | Lagopus muta (Montin, 1776) | 1894 |
| kl-194 | Steinhuhn | Alectoris graeca (Meisner, 1804) | 1897 |
| kl-195 | Rebhuhn | Perdix perdix (Linnaeus, 1758) | 3109 |
| kl-196 | Wachtel | Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) | 1898 |
| kl-197 | Mornellregenpfeifer | Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 | 1910 |
| kl-198 | Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | 1911 |
| kl-199 | Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 | 1908 |
| kl-200 | Flussregenpfeifer | Charadrius dubius Scopoli, 1786 | 1822 |
| kl-201 | Sanderling | Calidris alba (Pallas, 1764) | 1914 |
| kl-202 | Graureiher | Ardea cinerea Linnaeus, 1758 | 1844 |
| kl-203 | Rohrdommel | Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) | 1838 |
| kl-204 | Zwergdommel | Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) | 1848 |
| kl-205 | Rallenreiher | Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) | 1840 |
| kl-206 | Nachtreiher | Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) | 1839 |
| kl-207 | Seidenreiher | Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) | 1842 |
| kl-208 | Purpurreiher | Ardea purpurea Linnaeus, 1766 | 1845 |
| kl-209 | Weissstorch | Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) | 1846 |
| kl-210 | Kranich | Grus grus (Linnaeus, 1758) | 1905 |
| kl-211 | Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) | 1917 |
| kl-212 | Waldschnepfe | Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 | 1922 |
| kl-213 | Bekassine | Gallinago gallinago (Linnaeus 1758) | 1921 |
| kl-214 | Doppelschnepfe | Gallinago media (Latham, 1787) | 3090 |
| kl-215 | Zwergschnepfe | Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) | 1920 |
| kl-216 | Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) | 3091 |
| kl-217 | Regenbrachvogel | Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) | 1925 |
| kl-218 | Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) | 1924 |
| kl-219 | Flussuferläufer | Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) | 1932 |
| kl-220 | Waldwasserläufer | Tringa ochropus Linnaeus, 1758 | 1930 |
| kl-221 | Kampfläufer | Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) | 1919 |
| kl-222 | Dunkelwasserläufer | Tringa erythropus (Pallas, 1764) | 1927 |
| kl-223 | Rotschenkel | Tringa totanus (Linnaeus, 1758) | 1928 |
| kl-224 | Bruchwasserläufer | Tringa glareola Linnaeus, 1758 | 1931 |
| kl-225 | Temminckstrandläufer | Calidris temminckii (Leisler, 1812) | 1916 |
| kl-226 | Alpenstrandläufer | Calidris alpina (Linnaeus 1758) | 1918 |
| kl-227 | Zwergstrandläufer | Calidris minuta (Leisler, 1812) | 1915 |
| kl-228 | Terekwasserläufer | Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) | 3092 |
| kl-229 | Kiebitz | Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) | 1913 |
| kl-230 | Wasserralle | Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 | 1899 |
| kl-231 | Wachtelkönig | Crex crex (Linnaeus, 1758) | 1902 |
| kl-232 | Teichhuhn | Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) | 1903 |
| kl-233 | Kleisumpfhuhn | Porzana parva (Scopoli, 1769) | 1901 |
| kl-234 | Zwergsumpfhuhn | Porzana pusilla (Pallas, 1776) | 3093 |
| kl-235 | Odinshühnchen | Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) | 1934 |
| kl-236 | Blässhuhn | Fulica atra Linnaeus, 1758 | 1904 |
| kl-237 | Haubentaucher | Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) | 1638 |
| kl-238 | Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | 1835 |
| kl-239 | Flussseeschwalbe | Sterna hirundo Linnaeus, 1758 | 1945 |
| kl-240 | Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) | 1947 |
| kl-241 | Lachmöwe | Croicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) | 1939 |
| kl-242 | Dreizehenmöwe | Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) | 1944 |
| kl-243 | Sturmmöwe | Larus canus Linnaeus, 1758 | 1940 |
| kl-244 | Zwergmöwe | Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) | 1938 |
| kl-245 | Höckerschwan | Cygnus olor (Gmelin, JF. 1789) | 1851 |
| kl-257 | Singschwan | Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) | 1852 |
| kl-246 | Reiherente | Aythya fuligula (Linnaeus 1758) | 1868 |
| kl-247 | Pfeifente | Anas penelope Linnaeus 1758 | 1858 |
| kl-248 | Moorente | Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) | 1867 |
| kl-249 | Schellente | Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) | 1873 |
| kl-250 | Tafelente | Aythya ferina (Linnaeus, 1758) | 1866 |
| kl-251 | Knäkente | Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) | 1863 |
| kl-252 | Krickente | Anas crecca Linnaeus, 1758 | 1860 |
| kl-253 | Stockente | Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 | 1861 |
| kl-254 | Waldsaatgans | Anser fabalis (Latham, 1787) | 1853 |
| kl-255 | Gänsesäger | Mergus merganser Linnaeus, 1758 | 1876 |
| kl-256 | Mittelsäger | Mergus serrator Linnaeus, 1758 | 1875 |
| kl-258 | Spatelraubmöwe | Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) | 3556 |
| kl-259 | Samtente | Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) | 1872 |
