Reihenfolge von K. F. Lusser
(Ordnung V)
(heutige Nomenklatur)
Suche eine Tierart auf dieser Seite mit dem Tastenkürzel Ctrl+F
Für deren Beschreibung die Fundnummer oder Tierart anklicken!
| Nr_KFL | Deutscher Name | Aktueller Artname | Tierart_ID |
| kl-394 | Feld-Sandlaufkäfer | Cicindela campestris Linne, 1758 | 1441 |
| kl-395 | Dünen-, Kupferbrauner Sandlaufkäfer | Cicindela hybrida s.l. Linnaeus, 1758 | 1443 |
| kl-396 | Grosser Bombardierkäfer | Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) | 3155 |
| kl-397 | Bombardierkäfer-Art | Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792) | 3156 |
| kl-398 | Kupferfarbener Buntgrabläufer | Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) | 1487 |
| kl-399 | Gierkäfer | Sphodrus leucophthalmus (Linne, 1758) | 3157 |
| kl-400 | Gelbrand-Flachläufer | Agonum marginatum (Linne, 1758) | 3158 |
| kl-401 | Körniger Schaufelläufer | Cychrus caraboides (Linne, 1758) | 1788 |
| kl-402 | Grosser Puppenräuber | Calosoma sycophanta (Linne, 1758) | 3159 |
| kl-403 | Lederlaufkäfer | Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 | 1428 |
| kl-404 | Goldlaufkäfer | Carabus auratus Linnaeus, 1761 | 3160 |
| kl-405 | Kleiner Uferläufer | Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) ? | 1818 |
| kl-406 | Gemeiner Gelbrandkäfer | Dytiscus marginalis Linnaeus 1758 | 1815 |
| kl-407 | — (Taumelkäferart) | Gyrinus natator (Linnaeus, 1758) | 3161 |
| kl-408 | Roter Bunträuber | Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758) | 3162 |
| kl-409 | — (Kurzflüglerart) | Astrapaeus ulmi (P.Rossi, 1790) | 3163 |
| kl-410 | Schwarzer Moderkurzflügler | Ocypus olens (O. Muller, 1764) | 3164 |
| kl-411 | Aas-Raubflügler | Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) | 3165 |
| kl-412 | — (Kurzflüglerart) | Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758) | 3166 |
| kl-413 | — (Kurzflüglerart) | Lathrobium elongatum (Linnaeus, 1767) ? | 3167 |
| kl-414 | Bunter Uferkurzflügler | Paederus riparius (Linnaeus, 1758) ? | 3168 |
| kl-415 | Dreihörniger Salzkäfer | Bledius tricornis (Herbst, 1784) | 3169 |
| kl-416 | — (Kurzflüglerart) | Phyllodrepa floralis (Paykull, 1789) ? | 3170 |
| kl-417 | Laufkäferartiger Blütenräuber | Anthophagus caraboides (Linnaeus, 1758) ? | 3171 |
| kl-418 | — (Kurzflüglerart) | Aleochara Gravenhorst, 1802 (Gattung) ? | 3172 |
| kl-419 | — (Kurzflüglerart) | Lomechusa Gravenhorst, 1806 (Gattung) ? | 3173 |
| kl-420 | — (Kurzflüglerart) | Tachinus bipustulatus (Fabricius, 1792) ? | 3174 |
| kl-421 | Gemeiner Zwergprachtkäfer | Trachys minutus (Linnaeus, 1758) | 1223 |
| kl-422 | Herbstfarbener Schnellkäfer | Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758) | 3175 |
| kl-423 | Feuerschmied | Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 | 3176 |
| kl-424 | Purpurroter Schnellkäfer | Anostirus purpureus (Poda, 1761) | 3177 |
| kl-425 | Kammhorn-Schnellkäfer | Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775) | 3178 |
| kl-426 | Grosses Glühwürmchen | Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767) | 3179 |
| kl-427 | Gemeiner Weichkäfer | Cantharis fusca Linnaeus, 1758 | 3180 |
| kl-428 | Variabler Weichkäfer | Cantharis livida Linnaeus, 1758 | 2345 |
| kl-429 | Wollhaarkäfer-Art | Dasytes sp. ? | 3182 |
| kl-430 | Grosser Blasenkäfer | Malachius aeneus (Linnaeus, 1761) | 3183 |
| kl-431 | Kräuterdieb | Ptinus fur (Linnaeus, 1758) | 1669 |
| kl-432 | — (Dungkäferart) | Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767) | 3184 |
| kl-433 | Gekämmter Nagekäfer | Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) | 3185 |
| kl-434 | Bunter Pochkäfer | Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774) | 3186 |
| kl-435 | Gemeiner Nagekäfer, Holzwurm | Anobium punctatum (De Geer, 1774) | 3187 |
| kl-436 | Gemeiner Bienenkäfer | Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) | 2479 |
| kl-437 | Zottiger Bienenkäfer | Trichodes alvearius (Fabricius, 1792) | 3188 |
| kl-438 | Einfarbiger Stutzkäfer | Hister unicolor Linnaeus, 1758 | 3189 |
| kl-439 | Gemeiner Totengräber | Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) | 3598 |
| kl-440 | Vierpunkt-Raupenjäger | Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771) | 3190 |
| kl-441 | — (Aaskäferart) | Silpha laevigata Fabricius, 1775 ? | 3191 |
| kl-442 | Flachstreifiger Aaskäfer | Silpha obscura Linnaeus, 1758 | 3192 |
| kl-443 | — (Glanzkäferart) | Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758) | 3193 |
| kl-444 | — (Glanzkäferart) | Micropeplus porcatus Paykull, 1789 ? | 3194 |
| kl-445 | Lausartiger Zwerguferkäfer | Ochthebius pedicularius Kuwert, 1887 ? | 3195 |
| kl-446 | — (Schimmelkäferart) | Cryptophagus lycoperdi (Scopoli, 1763) ? | 3196 |
| kl-447 | Gemeiner Speckkäfer | Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 | 3197 |
| kl-448 | Gemeiner Pelzkäfer | Attagenus pellio (Linnaeus, 1758) | 3198 |
| kl-449 | Vierfleckiger Kahnkäfer | Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 | 3199 |
| kl-450 | Teppichkäfer | Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) | 3200 |
| kl-451 | Gemeiner Pillenkäfer | Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) | 2344 |
| kl-452 | Gemeiner Dungkugelkäfer | Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758) | 2471 |
| kl-453 | Kleiner Mondhornkäfer | Copris lunaris (Linnaeus, 1758) | 3204 |
| kl-454 | Stierkopf-Dungkäfer, Oechslein | Onthophagus taurus (Schreber, 1759) | 3202 |
| kl-455 | Kleines Nackenhorn | Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758) | 3203 |
| kl-456 | Grosser Dungkäfer | Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758) | 3205 |
| kl-457 | Gemeiner Mistkäfer | Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) | 2242 |
| kl-458 | Stierkäfer, Dreizack des Neptun | Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758) | 3206 |
| kl-459 | Knochenkäfer | Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) | 3207 |
| kl-460 | Nashornkäfer | Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) | 3208 |
| kl-461 | Feldmaikäfer | Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) | 1354 |
| kl-462 | Gerippter Brachkäfer | Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) | 3209 |
| kl-463 | Gebänderter Pinselkäfer | Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) | 1359 |
| kl-464 | Stolperkäfer | Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) ? | 3210 |
| kl-465 | Eremit | Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) | 3211 |
| kl-466 | Goldglänzender Rosenkäfer | Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) | 1352 |
| kl-467 | Punktkäfer | Oxythyrea funesta (Poda, 1761) | 3212 |
| kl-468 | Kopfhornschröter | Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) | 1348 |
| kl-469 | Hirschkäfer | Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) | 1347 |
| kl-470 | Grosser Totenkäfer | Blaps mortisaga (Linnaeus, 1758) | 3220 |
| kl-471 | Gemeiner Staubkäfer | Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761) | 3221 |
| kl-472 | Mehlkäfer | Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 | 3219 |
| kl-473 | — (Schwarzkäferart) | Corticeus unicolor Piller & Mitterpacher, 1783 | 3216 |
| kl-474 | — (Schwammkugelkäferart) | Leiodes picea (Panzer, 1797) ? | 3215 |
| kl-475 | — (Düsterkäferart) | Tetratoma fungorum Fabricius, 1790 | 3214 |
| kl-476 | — (Düsterkäferart) | Hallomenus binotatus (Quensel, 1790) | 3218 |
| kl-477 | — (Drachenkäferart) | Pytho depressus (L. 1767) ? | 3213 |
| kl-478 | — (Schwarzkäferart) | Stenomax aeneus (Scopoli, 1763) | 3224 |
| kl-479 | — (Schwarzkäferart) | Isomira murina (Linnaeus, 1758) ? | 3223 |
| kl-480 | Gemeiner Wollkäfer | Lagria hirta (Linnaeus 1758) | 1802 |
| kl-481 | Blauer Scheinbockkäfer | Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758) | 3217 |
| kl-482 | Rüsselkäferartiger Nasenkäfer | Mycterus curculioides (Fabricius, 1781) | 3222 |
| kl-483 | Rotköpfiger Feuerkäfer | Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1761) | 1627 |
| kl-484 | Stachelkäfer | Mordella aculeata Linnaeus, 1758 | 3225 |
| kl-485 | Gemeiner Scheinstachelkäfer | Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758) | 2322 |
| kl-486 | Gemeiner Einhornkäfer | Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760) | 3226 |
| kl-487 | Veränderlicher Ölkäfer | Hycleus polymorphus (Pallas, 1771) ? | 3227 |
| kl-488 | — (Schwarzblauer Ölkäfer ?) | Meloe sp. ? | 3228 |
| kl-489 | Rothalsiger Scheinrüssler | Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761) ? | 2463 |
| kl-490 | Haselblattroller | Apoderus coryli (L.,1758) | 1738 |
| kl-491 | Purpurroter Apfelfruchtstecher | Rhynchites bacchus (Linnaeus, 1758) | 3230 |
| kl-492 | Roter Eichenkugelrüssler | Attelabus nitens Voss, 1925 | 3231 |
| kl-493 | Kornkäfer | Sitophilus granarius (C.Linnaeus, 1758) | 3232 |
| kl-494 | Gemeiner Graurüssler | Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) | 3233 |
| kl-495 | Springrüssler | Rhynchaenus Clairville, 1798, sp. ? | 3234 |
| kl-496 | Ampfer-Dicknase | Rhinoncus pericarpius (Linné, 1758) | 3235 |
| kl-497 | — (Springrüsslerart) | Orchestes alni (Linnaeus, 1758) | 3236 |
| kl-499 | Filziger Blattschaber | Cionus thapsus (Fabricius, 1792) ? | 3237 |
| kl-500 | Weissschildiger Braunwurzschaber | Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758) ? | 3238 |
| kl-501 | Birken-Minierrüssler | Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) ? | 3239 |
| kl-502 | Rothaariger Kiefernbastkäfer | Hylurgus ligniperda Latreille, 1807 | 3240 |
| kl-503 | Zwölfzähniger Kiefernborkenkäfer | Ips sexdentatus (Boerner & I.C.H., 1776) | 3241 |
| kl-504 | Buchdrucker | Ips typographus (Linnaeus, 1758) | 3242 |
| kl-505 | Karminroter Kapuzinerkäfer | Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) | 3243 |
| kl-506 | Pechschwarzer Rindenkäfer | Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) ? | 3244 |
| kl-507 | Parkettkäfer | Lyctus linearis (Goeze, 1777) | 3245 |
| kl-508 | Vierfleckiger Baumschwammkäfer | Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761) | 3246 |
| kl-509 | Länglicher Fadensaftkäfer | Bostrichus elongatus Fabricii, 1787 | 3247 |
| kl-510 | Waldbock | Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) | 1285 |
| kl-511 | Sägebock, Gerberbock | Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) | 3248 |
| kl-512 | Körnerbock | Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) | 3249 |
| kl-513 | Weberbock | Lamia textor (Linnaeus, 1758) | 3250 |
| kl-514 | Schusterbock | Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) | 1260 |
| kl-515 | Hasel-Linienbock | Oberea linearis (Linnaeus, 1761) | 3251 |
| kl-516 | Alpenbock | Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) | 1278 |
| kl-517 | Moschusbock | Aromia moschata (Linnaeus, 1758) | 1233 |
| kl-518 | Grosser Eichenbock | Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 | 3252 |
| kl-519 | Scheibenbock | Callidium Fabricius, 1775, sp. ? | 3253 |
| kl-520 | Eichenwidderbock | Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) | 3254 |
| kl-521 | Kleiner Kieferzangenbock | Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) | 1276 |
| kl-522 | Schwarzer Schmalbock | Stenurella nigra (Linnaeus, 1758) | 3255 |
| kl-523 | Maiglöckchenhähnchen | Chrysomela merdigera Linnaeus, 1758 | 3256 |
| kl-524 | Gemeines Spargelhähnchen | Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758) | 3257 |
| kl-525 | Seidiger Rohrkäfer | Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761) | 3258 |
| kl-526 | Schwarzer Stachelkäfer | Hispa atra Linnaeus, 1767 | 3259 |
| kl-527 | — (Schildkäferart) | Cassida Linnaeus, 1758 sp. ? | 3261 |
| kl-528 | Grüner Schildkäfer | Cassida viridis Linnaeus, 1758 ? | 3261 |
| kl-529 | Vierpunktiger Ameisen-Sackkäfer | Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) | 3262 |
| kl-530 | Grünblauer Fallkäfer | Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) | 2371 |
| kl-531 | Rebenfallkäfer | Bromius obscurus (Linnaeus, 1758) | 2340 |
| kl-532 | Längsgestreifter Blattkäfer | Chrysolina cerealis (Linnaeus, 1767) | 3263 |
| kl-533 | Rotsaum-Blattkäfer | Chrysolina sanguinolenta (Linnaeus, 1758) | 3264 |
| kl-534 | Pappelblattkäfer | Chrysomela populi Linnaeus, 1758 | 3265 |
| kl-535 | Erlenblattkäfer | Agelastica alni (Linnaeus, 1758) | 1626 |
| kl-536 | — (Erdflohkäferart) | Crepidodera nitidula (Linnaeus, 1758) ? | 3266 |
| kl-537 | Rotgelber Spitzwegerich-Erdfloh | Longitarsus pratensis (Panzer, 1794) ? | 3267 |
| kl-538 | — (Erdflohkäferart) | Altica Geoffroy, 1762, sp. ? | 2319 |
| kl-539 | Rotfleckiger Faulholzkäfer | Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 | 3268 |
| kl-540 | Russischer Faulholzkäfer | Triplax russica (Linnaeus, 1758) ? | 3269 |
| kl-541 | — (Glattkäferart) | Olibrus millefolii (Paykull, 1800) | 3270 |
| kl-542 | Siebenpunkt-Marienkäfer | Coccinella septempunctata Linnaeus 1758 | 1798 |
| kl-543 | Zweipunkt-Marienkäfer | Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) | 1797 |
| kl-544 | Strichfleckiger Schildlaus-Marienkäfer | Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) | 3271 |
| kl-545 | Frühlingsmistkäfer | Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) | 3272 |
| kl-546 | — (Rauer Erdkäfer) | Trox sp. ? | 3273 |
| kl-547 | Gehörnter Mistkäfer | Odonteus armiger (Scopoli, 1772) | 3274 |
| kl-548 | — (Schwarzkäferart) | Gnaptor spinimanus (Pallas, 1781) ? | 3275 |
| kl-549 | Tatzenkäfer | Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) | 3276 |
| kl-550 | — (Pillenkäferart) | Byrrhus glabratus Heer, 1841 | 3277 |
| kl-551 | Goldglänzender Laufkäfer | Carabus auronitens Fabricius, 1792 | 3278 |
| kl-552 | — (Laufkäferart) | Carabus morbillosus Fabricius, 1792 ? | 3279 |
| kl-553 | — (Laufkäferart) | Carabus catenulatus Scopoli, 1763 ? | 3280 |
| kl-554 | Grosser Breitläufer | Abax parallelepipedus (Piller&Mitterpacher, 1783) | 1789 |
| kl-555 | Gartenlaufkäfer | Carabus hortensis Linnaeus, 1758 | 3281 |
| kl-556 | Zarter Bergwaldlaufkäfer | Carabus linnaei Duftschmid, 1812 ? | 3282 |
| kl-557 | Hügel-Laufkäfer | Carabus arvensis Herbst, 1784 | 3283 |
| kl-558 | Robuster Bergwaldlaufkäfer | Carabus sylvestris Panzer, 1793 | 3284 |
| kl-560 | Gemeiner Furchenschwimmer | Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) | 3285 |
| kl-559 | Deutscher Sandlaufkäfer | Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) | 3286 |
| kl-587 | Creutzers Laufkäfer | Carabus creutzeri Fabricius, 1801 ? | 3287 |
| kl-561 | Müllers Putzkäfer | Agonum muelleri (Herbst, 1784) | 1370 |
| kl-562 | Spanische Fliege | Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) | 3288 |
| kl-563 | Blauer Soldatenkäfer | Ancistronycha abdominalis (Fabricius, 1798) | 2325 |
| kl-564 | Schwarzer Schneckenjäger | Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) | 2444 |
| kl-565 | Ufer-Aaskäfer | Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) | 3290 |
| kl-566 | Rothalsige Silphe | Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) | 1795 |
| kl-567 | Runzeliger Aaskäfer | Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) | 3291 |
| kl-568 | Vierzehntropfiger Marienkäfer | Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) | 3292 |
| kl-571 | Prächtiger Blattkäfer | Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763) | 3294 |
| kl-572 | Veränderlicher Weidenblattkäfer | Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758) | 2392 |
| kl-573 | — (Blattkäferart) | Chrysolina brunsvicensis (Gravenhorst, 1807) | 3295 |
| kl-574 | Sechspunkt-Fallkäfer | Cryptocephalus sexpunctatus (Linnaeus, 1758) | 2372 |
| kl-575 | Gefleckter Weidenblattkäfer | Chrysomela vigintipunctata Scopoli, 1763 | 3296 |
| kl-576 | Kupfriger Weidenblattkäfer | Chrysomela cuprea Fabricius, 1775 | 3297 |
| kl-577 | — (Blattkäferart) | Oreina speciosa (Linnaeus, 1767) ? | 2433 |
| kl-578 | Johanniskraut-Blattkäfer | Chrysolina varians (Schaller, 1783) | 2356 |
| kl-579 | Bläulichvioletter Tatzenkäfer | Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758) ? | 3622 |
| kl-581 | Zwölfpunkt-Spargelkäfer | Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) | 3300 |
| kl-583 | Rainfarn-Blattkäfer | Galeruca tanaceti (Linnaeus 1758) | 2123 |
| kl-584 | — (Weichkäferart) | Cantharis rustica, Fallen, 1807 | 3303 |
| kl-585 | Schwefelkäfer | Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758) | 3304 |
| kl-586 | — (Schwarzkäferart) | Mycetochara maura (Fabricius, 1792) | 3305 |
| kl-588 | — (Fallkäferart) | Cryptocephalus cyanipes Suffrian, 1847 ? | 3306 |
| kl-589 | — (Fallkäferart) | Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781 ? | 3307 |
| kl-590 | — (Blattkäferart) | Donacia simplex Fabricius, 1775 ? | 3308 |
| kl-591 | Silbriger Purzelkäfer | Hoplia philanthus (Fuessly, 1775) | 1350 |
| kl-592 | Braunschwarzer Purzelkäfer | Hoplia graminicola (Fabricius, 1792) ? | 3309 |
| kl-593 | Neunfleck-Nadelholz-Prachtkäfer | Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 | 3310 |
| kl-594 | — (Schnellkäferart) | Selatosomus melancholicus (Fabricius, 1798) | 1338 |
| kl-596 | Wald-Humusschnellkäfer | Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1760) | 1322 |
| kl-597 | Behaarter Erzschnellkäfer | Cidnopus pilosus (Leske, 1785) ? | 3312 |
| kl-598 | Balkenschröter | Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) | 1346 |
| kl-599 | Mulmbock | Ergates faber (Linnaeus, 1761) | 3313 |
| kl-600 | Variabler Erdbock | Iberodorcadion fuliginator (Linnaeus, 1758) | 3314 |
| kl-601 | Gemeiner Widderbock | Clytus arietis (Linnaeus, 1758) | 1240 |
| kl-602 | Schulterfleckiger Wespenbock | Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763) | 3315 |
| kl-603 | Rothalsbock | Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) | 1292 |
| kl-604 | Kleiner Schmalbock | Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) | 1288 |
| kl-605 | Goldhaariger Halsbock | Leptura aurulenta Fabricius, 1793 | 3316 |
| kl-606 | Sechsfleckiger Halsbock | Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758) | 1250 |
| kl-608 | Rebenstecher | Curculio betulae (Stephens, 1831) | 1744 |
| kl-609 | Langarmiger Spiessrüssler | Dorytomus longimanus (Forster & J.R., 1771) ? | 3317 |
| kl-610 | Wasserampfer-Stängelrüssler | Lixus bardanae (Fabricius & J.C., 1787) ? | 3318 |
| kl-611 | Harzrüssler | Pissodes harcyniae (Herbst & J.F.W., 1795) ? | 3319 |
| kl-612 | Wermut-Zahnrüssler | Baris artemisiae Germar, 1817 | 3320 |
| kl-613 | Kiefernkulturrüssler | Pissodes castaneus (C.DeGeer, 1775) | 3321 |
| kl-614 | Deutscher Trägrüssler | Liparus germanus (Linné, 1758) | 1695 |
| kl-615 | Erlenwürger | Cryptorhynchus lapathi (C.Linnaeus, 1758) | 1692 |
| kl-616 | Fichtenrüsselkäfer | Hylobius abietis (C.Linnaeus, 1758) | 2396 |
| kl-617 | Gürteltier-Dickmaulrüssler | Otiorhynchus armadillo (Rossi, 1792) | 3322 |
| kl-618 | — (Rüsselkäferart) | Curculio goerzensis Fabricius & J.C., 1801 ? | 3323 |
| kl-620 | Dunkelgrüner Gelbrandrüssler | Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758) | 3325 |
| kl-621 | Gewöhnlicher Steppenrüssler | Bothynoderes affinis (Schrank & F.P., 1781) | 3326 |
| kl-622 | — (Dickmaulrüssler) | Otiorhynchus lepidopterus (Fabricius, 1794) | 1704 |
| kl-623 | Schwarzblauer Ölkäfer | Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 | 3327 |
| kl-624 | — (Ölkäferart) | Meloe brevicollis Panzer, 1793 | 3328 |
| kl-625 | — (Kurzflüglerart) | Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758 | 3329 |
| kl-626 | Behaarter Kurzflügler | Emus hirtus (Linnaeus, 1758) | 3330 |
